Cliquez sur le lien suivant pour télécharger la version Pdf des instructions pour les rapporteurs : Télécharger le PDF
Grille d’évaluation
Numéro d'anonymat :
Spécialité :
Titre de l’article :
Commentaire sur le contenu de l’article :
Intérêt et originalité du texte :
Appréciation détaillée sur le texte :
Cocher la case correspondant au critère retenu (X). Une seule case doit être cochée pour chaque critère.
| Critères / Évaluation | Insuffisant | Passable | Bon | Excellent |
|---|---|---|---|---|
| Intérêt et originalité de la contribution | ||||
| Cohérence du sujet par rapport à la thématique ou au domaine de l’appel à contribution | ||||
| Qualité rédactionnelle (clarté, style, vocabulaire) | ||||
| Qualité du titre (précision, clarté, formulation) | ||||
| Contextualisation de la question traitée par rapport à la littérature sur le sujet | ||||
| Clarté de la problématique | ||||
| Elaboration des objectifs (précision, clarté) | ||||
| Présentation de la méthodologie | ||||
| Structure de l’article / rigueur du plan | ||||
| Efficacité de l’argumentation | ||||
| Adéquation de la conclusion avec l’ensemble de l’analyse | ||||
| Pertinence de la bibliographie | ||||
| Qualité de l’illustration | ||||
| Conformité du résumé et des mots clés avec le contenu de l’article |
Avis de l’évaluateur :
| Article accepté en l’état | |
| Article accepté avec corrections mineures | |
| Article accepté avec corrections importantes. Dans ce cas, accepteriez-vous de relire l’article corrigé ? | |
| Article rejeté |
Auteur de la fiche :
Date de retour de la fiche :